Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEKHANIA Wiam, BOUAHSSANE Chaima | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-15T08:44:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-15T08:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16704 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'étudier l'efficacité du traitement des eaux usées à la station d'épuration (STEP) de la ville de Guelma. La station effectue une série d'analyses des eaux à l'entrée et à la sortie de la station, mais elles ne comprennent pas les analyses les plus importantes, à savoir la détection des contaminants chimiques tels que les métaux lourds et les produits pharmaceutiques. Dans ce travail, nous proposons une nouvelle technique utilisant le capteur sérigraphie pour détecter ces contaminants chimiques avec une grande précision et efficacité. La caractérisation des solutions contaminées à l'aide de la technique de voltampérométrie à onde carrée (SWV) confirme l'efficacité de l'électrode sérigraphie(SPE) pour la détection des contaminants chimiques, en particulier les métaux lourds. Cette technologie est très précise et permet de détecter les produits chimiques mieux que les méthodes traditionnelles. De plus, elle aide à réduire le temps et les coûts nécessaires pour traiter les eaux usées, ce qui la rend plus efficace. En outre, nous avons proposé une technique de l’électrodéposition pour éliminer les métaux lourds et avons prouvé l'efficacité de cette technique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universitie 8 mai 1945 guelma | en_US |
dc.subject | STEP ; Électrode sérigraphie ; métaux lourds ; voltampérométrie à onde carrée ; l’électrodéposition | en_US |
dc.title | Étude et analyse de l'efficacité du traitement des eaux usées – | en_US |
dc.title.alternative | Cas STEP Guelma | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_2_MEKHANIA_WIAM.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.