Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16623
Title: | Contribution à l’étude du comportement d’un béton renforcé par des fibres métalliques |
Authors: | HARRAT, Feriel |
Keywords: | comportement - béton – déchet – recyclage – fibres métalliques. |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | universitie 8 mai 1945 guelma |
Abstract: | Ces dernières années notre environnement connait une forte abondance de déchets dans la nature. Ces déchets, de tout genre, créent des problèmes environnementaux de plus en plus incontrôlables. Ce travail s’inscrit dans le cadre du recyclage et de la valorisation des déchets solides abondant dans la nature comme fibres pour la production des bétons. Il vise à examiner l'effet de l’ajout de fibres d’aluminium issues des canettes de boisson sur le comportement du béton. Pour cela, des bétons ont été fabriqués, on faisant varier le pourcentage des fibres de 1% à 3% de la masse de ciment. Une comparaison des résultats d’affaissement, masse volumique à sec, la vitesse ultrasonique, la résistance à la compression, à la traction et l’absorption d’eau par immersion totale avec le béton témoin a été faite. Les résultats ont montré que l’introduction jusqu’au 2% de fibres d’aluminium issues des canettes de boisson dans le béton donne des résultats de résistance à la compression acceptable, ainsi qu’une amélioration remarquable de la résistance à la traction par flexion (jusqu’à 30.9%) et par fendage (jusqu’à 13.7%). Ainsi une diminution de la masse volumique et l’absorption d’eau par immersion totale du béton |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16623 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_4_HARRAT_FERIEL.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.