Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chemlel, Acheraf Mouad. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:01:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T09:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16542 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté se concentre sur la biométrie, en particulier l'identification automatique des individus par les veines du doigt, une modalité biométrique reconnue pour sa précision et sa sécurité. Le système développé a surpassé les systèmes précédents en utilisant le descripteur d'image BSIF présentent le meilleur taux de reconnaissance qui atteint les 99.37 % et l'algorithme "lee_region" pour améliorer le contraste des images et atteindre des taux de reconnaissance élevés dans la base de données SDUMLA-HMT. Les résultats expérimentaux confirment l'efficacité de cette méthode. En conclusion, la biométrie des veines du doigt représente une avancée significative pour l'identification automatisée, promettant des développements futurs pour affiner et élargir son application pratique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universitie 8 mai 1945 guelma | en_US |
dc.subject | Système biométrique, veines des doigts, les motifs binaires locaux, BSIF, classificateur K-NN, SDUMLA-HMT, taux de reconnaissance. | en_US |
dc.title | La reconnaissance des personnes par les veines des doigts en utilisant des modèles binaires locaux | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_7_CHEMLEL_ACHRAF MOUAD.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.