Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مخانية, نور اليقين | - |
dc.contributor.author | هناد, مريم | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T08:04:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T08:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16122 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى البحث فيتأثير استخدام وسائل الاتصال الرقمي على تحسين جودة الاتصال الداخلي فيجامعة 8ماي 1945 قالمة. أين تم الاعتماد على المنهج الوصفي عبر تحليل بيانات كمية مستقاة من استبيان الكتروني تم توجيهه إلى عينة من أساتذة وطلبة جامعة 8 ماي 1945 قالمة. في الأخير، خلصت دراستنا إلى جملة من النتائج، أهمها أن استخدام وسائل الاتصال الرقمي في جامعة قالمة له تأثير مباشر وملموسعلى تحسين جودة الاتصال الداخلي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الاتصال الرقمي | en_US |
dc.subject | الاتصال الداخلي | en_US |
dc.title | أثراستخدام وسائل الاتصال الرقمي على تحسين جودة الاتصال الداخلي | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بجامعة 8 ماي 1945 قالمة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثراستخدام وسائل الاتصال الرقمي على تحسين جودة الاتصال الداخلي.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.