Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiheb, Meryem | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-09T14:13:02Z | - |
dc.date.available | 2019-02-09T14:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1588 | - |
dc.description.abstract | Une étude sur l’entomofaune d’une culture de céréales et d’un verger d’agrumes situés dans la région de Guelma a été réalisée durant la période qui s’étale entre le mois de décembre 2013 et le mois de mai 2014. L’utilisation des différentes méthodes de captures telles que La chasse à vue , le filet à papillons, les pièges colorés et les pièges Barber nous ont permis d’inventorier 67 espèces réparties en 11ordres, dont les plus importants sont les coléoptères, les diptères, les hyménoptères et les homoptères. La liste des espèces recensées fait ressortir un nombre important d’espèces nuisibles aux cultures et des espèces prédatrices. La comparaison des deux milieux par l’indice de Jaccard indique que les deux peuplements ne sont pas semblables. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Culture de céréales, Verger d’agrumes, Guelma, Entomofaune. | en_US |
dc.title | Inventaire de l’entomofaune dans une culture de céréales et un verger d’agrumes dans la région de Guelma. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.435 ECOLOGIE.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.