Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAMOUCHE, Somia | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T09:07:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T09:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15791 | - |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, notre objectif principal est de développer un cadre analytique et numérique visant à définir le spectre quadratique généralisé des opérateurs bornés, qui est déjà défini pour les matrices. De plus, nous cherchons à étendre les recherches existantes sur le spectre généralisé de deux opérateurs bornés et son application dans l’approximation du spectre d’opérateurs non bornés. Cette généralisation est essentielle pour la création de la méthode du spectre quadratique généralisé, visant à résoudre le problème de la pollution spectrale, un phénomène couramment observé dans l’approximation spectrale des opérateurs non bornés. Ces opérateurs sont utilisés pour modéliser mathématiquement de nombreux problèmes dans divers domaines tels que la physique, la chimie, la mécanique quantique, l’optique, le traitement du signal, l’électromagnétisme, l’informatique et l’informatique quantique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Pollution spectrale, Spectre quadratique généralisé, Propriété U, Propriété L, Opérateur de Schrödinger, Opérateur borné. Classification Mathématique des Sujets (2010):35P15, 47A75, 35J10 | en_US |
dc.title | Sur le spectre quadratique généralisé des opérateurs bornés | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de doctorat-Somia Kamouche.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.