Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bedboudi Yasmine, Djebari Alla Edinne | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T14:24:02Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T14:24:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15430 | - |
dc.description.abstract | Notre étude a porté sur l'inventaire des Odonates, macroinvertés benthiques, ainsi que l’évaluation de la qualité physico-chimique des eaux des mares de la Moyenne et la Haute Seybouse de la wilaya située au Nord –Est algérien. Le suivi de six mares a duré huit mois; d’ Octobre 2022 à Mai 2023. L’inventaire Odonatologique de ces mares, nous a permis de recenser cent dix individus (110), comprenant (8) Anisoptères et (9) Zygoptères, Réparties en cinq (5) familles : les Aeschnidae, les Libellulidae, les Lestidae, les Platycnemididae, les Coenagrionidae. Dix (10) genres Aeshna, Anax, , Crocothemis, Sympetrum, Trithemis, Lestes, Platycnemis, Ischnura, Coenagrion, Erythromma. Le suivi des peuplements de macroinvertébrés a permis de recenser 1082 individus répartis en huit classes et 18 familles : Les insectes avec les principaux ordres (Ephéméroptères, les Diptères, les Hémiptères, les Coléoptères, les Odonates, les Crustacés et les Mollusques et Annélides et les Nématodes). Les paramètres physico-chimiques étudiés indiquent une minéralisation élevée au niveau des mares de Bouchegouf 1 et Bouchegouf 2 Boumahra, Les valeurs de la DBO5 montrent que la qualité des eaux est excellente à Boumahra puisque cette mare est alimentée par des eaux de sources. Les indicateurs écologiques tels que la richesse spécifique, l’indice de diversité de Shannon et la similarité de Jaccard ont montré que les mares étudiées possèdent une diversité moyenne en Odonates et en macroinvertébrés et que cette diversité est très hétéroclite d’une mare à l’autre ce qui s’explique peut-être par l’éloignement de ces mares les unes des autres. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | macroinvertébrés benthiques, Odonates, mare, qualité de l’eau, Guelma | en_US |
dc.title | Les Odonates et macroinvertbrés des milieux lentiques du Bassin Versant de la Seybouse | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEDBOUDI_YASSAMINE_F4.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.