Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بهلول إكرام, مومني محمد أكرم | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T09:22:30Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T09:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15405 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى موضوع نظام المعلومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة بإعتباره الأداة الداعمة لتعزيز الميزة التنافسية ، و ذلك بدراسة ميدانية على مؤسسة مطاحن عمر بن عمر قالمة ، و هذا بالإعتماد على عينة من أفراد العاملين فيها . حيث تم توزيع 50 إستمارة تم تحليل إجابات أفراد العينة بالإعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية بتطبيق برنامج النظم الإحصائي وتوصلت الدراسة إلى وجود نتائج أبرزها وجود علاقة إرتباطية لنظام المعلومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية و أنه نظام مستمر ودائم يساهم في تحقيق أهداف وغايات المؤسسة . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | نظام المعلومات ، نظام المعلومات التسويقية ، الميزة التنافسية | en_US |
dc.title | دور نظام المعلومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر - ولاية قالمة | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOUMENI_MOHAMED AKRAM_F2.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.