Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خشايمية يوسف عبد السلام, عربي محمد أنيس | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T08:03:05Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T08:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15365 | - |
dc.description.abstract | الهدف من الدراسة هو محاولة تقدير أثر تقلبات أسعار الصرف على التجارة الخارجية الجزائرية ، حيث تم التعرف على مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بسعر الصرف وأنظمته وسياساته ، وكذلك أهم المفاهيم المتعلقة بالتجارة الخارجية وأهم النظريات المفسرة لها ، كما تهدف الدراسة إلى ابراز العلاقة بين سعر الصرف والتجارة الخارجية ، وعلى هذا الأساس تمت معالجة هذه الدراسة باستعمال بيانات احصائية خاصة بسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار والأورو وكذا التجارة الخارجية الجزائرية للفترة 1922 - 1992 وقد خلصت الدراسة إلى أن الإقتصاد الجزائري لا يزال يعتمد على المحروقات بالدرجة الأولى مما يجعله رهينة تقلبات الأسعار العالمية للنفط. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | أسعار الصرف، أنظمة الصرف ، تجارة خارجية ، اقتصاد جزائري ، نفط | en_US |
dc.title | أثر تقلبات أسعار الصرف على التجارة الخارجية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة قياسية على حالة الجزائر للفترة 1990 - 2021 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHECHAIMIA_YOUSSOUF ABDESSALAM_F2.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.