Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15363Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حضري هديل, أومدور وداد | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-07T14:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-07T14:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15363 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | تكنولوجيا المعلومات والإتصال ، المردودية ، الأداء | en_US |
| dc.title | أثر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على مردودية البنوك التجارية | en_US |
| dc.title.alternative | للفترة من 2016 - 2018 BADRدراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHADRI_HADIL_F2.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.