Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15329Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قواسمية شيماء, ضيف الله أشواق | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:13:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-26T09:13:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15329 | - |
| dc.description.abstract | شهدت الخدمة المصرفية تطورا ملحوظا في بيئة عملها حيث حرست البنوك على الإستفادة من منجزات التقدم التكنولوجي في تقديم خدماتها ، حيث أصبح بإمكانالعميل الحصول على الخدمات التي يريدها ضمن حدود معينة بدون زيارة البنك نهائيا ، وذلك عبر قنوات توزيع متنوعة. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محددات تبني الخدمات المصرفية الإلكترونية من وجهة نظر العملاء ، وقد اعتمدت على نتائج الدراسات السابقة من أجل اقتراح مجموعة من المحددات التي تؤثر في الخدمات المصرفية الإلكترونية ، حيث افترضت أن كل من محددات الثقة ، سهولة الإستخدام ، جودة الشبكة والخصوصية والأمان لها أثر على تبني الخدمات المصرفية الإلكترونية ، وتم الإعتماد في الدراسة عل الإستبيان ، حيث وزع على عينة من عملاء بنك البدر ، وكالة spss قالمة ، وقد بلغ حجم العينة 50 عميلا وتمت معالجة تلك البيانات باستخدام برمجية وتوصلت الدراسة إلى أن كل المحددات المذكورة سابقا لها أثر على تبني الخدمات المصرفية الإلكترونية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الخدمات المصرفية الإلكترونية ، ثقة العملاء ، سهولة الإستخدام ، جودة الشبكة ، الخصوصية والأمان. | en_US |
| dc.title | محددات تبني الخدمات المصرفية الإلكترونية في البنوك التجارية الجزائرية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، وكالة قالمة | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DHIFALLA_ACHWAQ_F2.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.