Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zaalani Mohamed-Tahar, Kadjadja Issam | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T09:19:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-25T09:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15309 | - |
dc.description.abstract | Le blé est l’une des céréales les plus importantes en termes de consommation humaine dans de nombreux pays du monde. Il est cultivé principalement dans les pays du bassin Méditerranéen à climat arides et semi-arides. L’objectif de ce travail est l’étude de l’influence du stress abiotique (stress hydrique) sur les comportements de deux variétés de blé : Palesio et Core. Une durée d’expérience de 65 jours, où des paramètres biochimiques on était étudiés sous quatre niveaux d’irrigation (100, 37.5, 18.75 et 12.5 %). Quatre paramètres ont été dosé : teneurs en chlorophylle, dosage des sucres totaux, de la proline et enfin l’activité du superoxyde dismutase (SOD). Les résultats obtenus montrent que le stress hydrique impliqué, et selon les niveaux d’irrigation, a provoqué des fluctuations en chlorophylles (a et b) ; a augmenté le taux des sucres totaux dans les feuilles, a provoqué une accumulation de proline. Et enfin l’étude du paramètre enzymatique de superoxyde dismutase montre une activité anti oxydante dû au stress niveau des racines et des feuilles. Les résultats obtenus montrent de façons générales des fluctuations aux différents niveaux de stress hydriques appliqués, en conclusion le stress appliqué, provoque les mêmes réponses chez les deux variétés étudiées mais à des degrés différents. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Palesio,Core ,stress hydrique, Paramètres biochimiques , stress oxydatif. | en_US |
dc.title | Etude de comportement biochimique (stress oxydatif) chez des variétés de blé dur exposé aux stress hydrique | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZAALANI_MOHAMED- TAHAR_F4.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.