Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alia Maroua, Tobba Amira | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T09:14:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-25T09:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15307 | - |
dc.description.abstract | Les médicaments jouent un rôle crucial en permettant de jouir d’un bon état de santé ou de se maintenir en bonne santé. Les tests de génotoxicité sont des méthodes qui permettent de détecter et d’évaluer le degré d'altérations du système soumis à des agents causant des dommages et aussi de décrire les effets de ces dommages les bulbes ont été incubé pendant 24, 48,72 et 96 heures dans des solutions contenant deux médicaments (doliprane 1000 mg et novoformine 850 mg). Les résultats ont montré une inhibition de la croissance des racines et au niveau cellulaire la présence de multiples aberrations chromosomiques et des IM faible on comparaît avec le contrôle (-). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Allium cepa, génotoxicité, doliprane, novoformine, Aberrations chromosomiques | en_US |
dc.title | Évaluation de l’activité génotoxique de deux médicaments « Doliprane et novoformine » | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOBBA_AMIRA_F4_1688558919.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.