Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bazine Nahla , Kedadria Wieme Kadri Maria | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T08:13:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T08:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15192 | - |
dc.description.abstract | La propolis est un produit de la ruche composée de polyphénols ayant un rôle protecteur contre le stress oxydant. L’effet cardioprotecteur de la propolis a été évalué sur un modèle murin d’infarctus du myocarde induit par l’isoprotérénol (ISO). L’évaluation de l’activité antioxydante in vitro de l’extrait éthanolique de propolis (EEP) a été effectué par le test de piégeage du radical libre 1,1-diphényl-2-picrylhydrazyle (DPPH) et par le test du pouvoir réducteur du fer (FRAP). Les souris ont été traitées par deux doses de l’EEP (50 et 100 mg/kg/jour p.o.) pendant 7 jour suivi d’une injection sous-cutanée d’ISO (150mg/kg) pendant deux jours consécutifs. Les résultats ont montré que l’EEP possédait une bonne capacité à piéger les radicaux libres et à réduire le fer avec un taux de 30 % de polyphénols par gramme de propolis. Les souris traitées par l’isoprotérénol ont présenté une augmentation significative de l’activité de la lactate déshydrogénase (LDH) et une hypercholestérolémie avec un taux élevé de peroxydation lipidique accompagné d’une baisse de niveau du glutathion (GSH) et de la catalase (CAT) au niveau du tissu cardiaque. Le prétraitement par la propolis aux deux doses a significativement un effet cardioprotecteur significatif. L’EEP prévient les signes de toxicité induit par l’isoprotérénol en inhibant la peroxydation lipidique, restaurant l’activité antioxydante et diminuant les taux sériques de LDH et de cholestérol. La propolis présente une bonne activité cardioprotectrice vis-à-vis de l’infarctus du myocarde induit par l’ISO. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Propolis ; Stress oxydant ; Espèces réactives de l’oxygène ; Activité antioxydante ; Isoprotérénol ; cardiotoxicité ; Infarctus du myocarde. | en_US |
dc.title | Evaluation de l’effet protecteur de la propolis contre la cardiotoxicité chez la souris | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KADRI_MARIA_F4.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.