Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15176
Title: | Modélisation et commande d'un système de conversion d’énergie renouvelable en utilisant l'optimisation bio-inspirée |
Authors: | AISSANI, Siham |
Keywords: | Panneau GPV, Modèle faible signal, Stratégie de contrôle P&O-MPPT, Régulateur PID de tension. |
Issue Date: | 6-Dec-2023 |
Abstract: | Résumé-Ce document propose une modélisation détaillée basée sur le principe des faibles signaux, qui est dérivée de l'interface graphique de Matlab®/ Simulink. Cette modélisation est appliquée pour décrire le comportement réel d'un système solaire comprenant un panneau photovoltaïque alimentant une charge résistive à travers un convertisseur DC-DC. L'objectif est de concevoir, à travers ce modèle, un contrôleur PID qui doit garantir, à la fois, un bon facteur de rendement (EF) et un bon respect des performances exigées préalablement par un cahier des charges. Ces objectifs sont atteints en faisant fonctionner le panneau PV à sa puissance maximale tout en minimisant les effets d'ondulation qui se produisent à la sortie du convertisseur DC-DC boost. Avec toutes ces considérations à l'esprit, un nouveau schéma de suivi du point de puissance maximale (MPPT) comportant un suivi non oscillant du point de puissance maximale (MPP) est employé, ce qui réduit considérablement les effets de ces ondulations, entraînant ainsi une réponse en régime permanent lisse et stable du système solaire. De nombreux tests de simulation sont effectués pour évaluer et comparer la performance et la robustesse du nouveau schéma MPPT, produit par la combinaison de l'algorithme Perturb and Observe (P&O) avec le contrôleur PID, qui est préalablement synthétisé par l'approche d'identification fréquentielle fondée sur la méthode de Loop-Shaping. La bibliothèque de systèmes de Simpower est utilisée pour évaluer le système solaire dans différentes conditions métrologiques. Les résultats de la simulation et ceux de la comparaison prouvent que la nouvelle stratégie proposée fournit des résultats intéressants en termes de performance nominale et de stabilité robuste, car elle a une meilleure précision de suivi et un meilleur temps de réponse pour identifier et suivre la MPP avec le moins d'oscillation en régime permanent. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15176 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE DE DOCTORAT AISSANI SIHEM.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.