Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15143
Title: | Etude des effets Biologiques des Trihalométhanes (THM) |
Authors: | Bourara Besma , Hamici Yousra Grendou Taiba |
Keywords: | Trihalométhanes, Chloroforme, Bromoforme, Genotoxicité, Cytotoxicité. |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Cette étude utilise l'Allium cepa comme modèle d'évaluation des effets cytotoxiques et génotoxiques des trihalométhanes (THMs), des composés chimiques présents dans l'eau traitée au chlore et pouvant représenter un risque pour la santé humaine. Les bulbes d'oignon ont été exposés aux THMs (Bromoforme et Chloroforme) à différents temps, ainsi qu'à des témoins négatifs et positifs. Les résultats obtenus, notamment en termes d'élongation racinaire, d'indice mitotique et d'aberrations chromosomiques, démontrent de manière statistiquement significative à (P<0,05) le potentiel cytotoxique déterminé par l’inhibition de l’élongation racinaire ainsi que par la régression de l’indice mitotique. Le potentiel génotoxique des concentrations testées du chloroforme est du bromoforme est exprimé principalement par des C-métaphases, l’apparition de cellules binucléés et la polyploïdie. Ces résultats viennent confirmer une fois de plus les risques associés à ces composés pour la santé humaine. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15143 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOURARA_BESMA_F4_1688847135.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.