Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHOBIZI Meryem, BOUKESKES Rayane | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T08:25:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T08:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14814 | - |
dc.description.abstract | Le réseau SAC-OCDMA-BPON combine les avantages du réseau optique passif bidirectionnel et du multiplexage par codes optiques pour permettre à plusieurs utilisateurs de partager efficacement un même canal optique. Cela permet d’augmentant la capacité du réseau et fournissant des services à large bande à un plus grand nombre d'utilisateurs. Dans le cadre de notre projet de fin d'étude, nous analyserons les performances de ce réseau optique en fonction de plusieurs paramètres. Nous abordons l'algorithme de génération de code EDW et ses paramètres utilisés dans le réseau SAC-OCDMA-BPON. Les performances du réseau conçu ont été analysées en fonction de la puissance optique d’émission, le débit binaire de transmission, les longueurs des fibres optiques de transmission et de distribution, l'atténuation et de la dispersion de la fibre optique de transmission ainsi que le gain de l’amplificateur optique EDFA. Les résultats de simulation obtenus montrent que ces paramètres géométrique et physique ont une influence importante sur les performances du réseau optique SAC-OCDMA-BPON et doivent être prisent en considération pour une planification d’un réseau optique d’accès. L’analyse approfondie montre que ce réseau optique a une efficacité pour la fourniture de services à haut débit tels que l'Internet, la téléphonie et la télévision, ainsi qu'une connectivité rapide, fiable et sécurisé pour les utilisateurs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 Mai 1945 de Guelma | en_US |
dc.subject | Réseaux optique passif bidirectionnel BPON, Fibre optique, SAC- OCDMA, EDW, diagramme de l’œil, facteur de qualité, OptiSystem | en_US |
dc.title | Etude et analyse des performances d’un réseau optique passif bidirectionnel SAC-OCDMA-BPON | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHOBIZI_MERYEM_F1_1688592132.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.