Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAACHI Rahil, KRALLAF Houria | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T09:14:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T09:14:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14765 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est la protection contre la corrosion par galvanisation de l’acier A9 à différentes épaisseurs, en se basant sur les essais physico-chimiques, mécaniques (traction, dureté et emboutissage), micrographique et optique. Les résultats prouvent que l’épaisseur de l’acier A9 influence énormément les propriétés de la couche galvanisée. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université 08 Mai 1945 de Guelma | en_US |
| dc.subject | Corrosion, Galvanisation à chaud, Caractéristiques d’acier. | en_US |
| dc.title | Etude des paramètres de la galvanisation de l’acier A9 Sur les propriétés de la couche galvanisée au niveau de SIDER EL-HADJAR | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KRALLAF_HOURIA_F1_1688302431.pdf | 8,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.