Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14733
Title: | Modélisation pluie-débit par le modèle conceptuel GR2M : |
Other Titles: | Cas du bassin versant de l'oued Ressoul. |
Authors: | HABILES, HICHEM |
Keywords: | hydrologie, bassin versant, Oued Ressoul, modèle, pluie-débit, GR2M |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Université 08 Mai 1945 de Guelma |
Abstract: | L'étude des relations entre les précipitations et le débit dans les vallées revêt une importance particulière dans de nombreuses applications pratiques de la gestion des ressources en eau. Dans le cadre de notre recherche visant à améliorer la connaissance et la compréhension de l'hydrologie du bassin versant de l'Oued Ressoul, situé dans le nord-est de l'Algérie et faisant partie du vaste bassin versant de la Seybouse. Plus précisément, nous avons utilisé le modèle de retenue ou le modèle de génie rural GR2M. Cette étude a été menée sur le bassin de l'Oued Ressoul. Pour commencer, nous avons fourni un aperçu de la modélisation hydrologique pluie- débit, puis nous avons présenté notre zone d'étude, le bassin versant de l'Oued Ressoul, en caractérisant certains facteurs physiques, géologiques et climatiques qui influencent l'écoulement. Par la suite, nous avons réalisé une étude hydrologique en utilisant des données hydrométriques couvrant une période de 37 ans. Les calculs ont été effectués sur une base mensuelle avec le modèle GR2M, en incluant le facteur de l'évapotranspiration potentielle (ETP) en plus des données de précipitation et de débit. Pour analyser la variabilité annuelle des précipitations de la station d'Annaba, nous avons utilisé l'indice pluviométrique standardisé (SPI). Après avoir ajusté le modèle obtenu et validé ces résultats. Les résultats ont été satisfaisants avec les données de précipitation à l'échelle mensuelle. En effet, le modèle GR2M prend en compte la succession chronologique des phénomènes d'une part, ainsi que l'influence des paramètres climatiques et physico- hydrogéologiques du bassin versant et des échanges externes d'autre part |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14733 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HABILES_HICHEM_F1.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.