Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZEREG, Hiba | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T08:40:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-29T08:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14690 | - |
dc.description.abstract | Le choix des paramètres de coupe est très important en usinage. L’objectif de ce travail est de déterminer les paramètres de coupe optimaux lors du tournage dur de l’acier Z40CDV5, par rapport à l’état de surface des pièces usinées et la productivité. Des conditions optimales ont pu ainsi être déterminées en fonction des objectifs désirés, à l’aide de deux méthodes d’optimisation multi-objectifs. Il s’agit de trouver un régime de coupe satisfaisant divers objectifs tels que Rz, Ftot, VB et MRR. Pour ce faire, nous avons exploité dans ce travail deux méthodes MCDM, à savoir la méthode TOPSIS et la méthode GRA | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 Mai 1945 de Guelma | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de l’usure des plaquettes en carbure métallique | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZEREG_HIBA_F1_1688601801.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.