Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHOUALED, Zeyneb Aya | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T07:57:51Z | - |
dc.date.available | 2023-10-29T07:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14680 | - |
dc.description.abstract | L’énergie représente les deux tiers des émissions totales de gaz à effet de serre, de sorte que le secteur de l’énergie est l’acteur central dans les efforts visant à réduire les émissions et à atténuer les changements climatiques. L’émergence de problèmes de réchauffement climatique oblige les pays à élaborer des politiques saines en matière de consommation d’énergie et de pollution de l’environnement, et de catalyser une transition vers un système énergétique plus durable. Le secteur de bâtiment et de la construction représentait la significative part des émissions mondiales de GES résultant de la consommation d’énergie, et à la demande finale d’énergie. La façon dont nous construisons nos bâtiments et nos villes est un exemple de pratiques de consommation et de production non durables. C’est pourquoi, sans aucun doute, cette façon doit changer si nous voulons atténuer la consommation excessive d’énergie et les changements climatiques. En raison de cet impact élevé, les bâtiments éco énergétiques et durables s’avèrent, de plus en plus, nécessaires. Les technologies des énergies renouvelables sont, aujourd’hui, les principaux moteurs de la transition des systèmes énergétiques, y compris la décarbonisation et l’efficience énergétique, nombreux réglementation thermiques et environnementales sont mis à la disposition des acteurs du bâtiment dans tous les pays du monde. Pour cela, l’Algérie a élaboré un programme d’appui national au secteur des énergies renouvelables, principalement électriques, et de l’efficience énergétique nationale. Dans cette étude, nous présentons une nouvelle démarche conceptuelle d’efficience énergétique dans les bâtiments énergivores combinée entre des procédées passives optimisé par une approche active intelligente par un système hybride multi-sources (solaire-géothermique). Pour vérifier la faisabilité de cette proposition, et à l’aide de la simulation énergétique des bâtiments, en tant qu'outil méthodologique permettant d'évaluer et d'estimer, nous appliquons notre étude de l’impact des mesures d’efficience énergétique sur les besoins énergétiques d’un bâtiment énergivore de référence conditionné par des données climatiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 Mai 1945 de Guelma | en_US |
dc.subject | Efficience énergétique, bâtiment, optimisation, réglementation thermique, énergies renouvelables, systèmes hybrides, modélisation, simulation. | en_US |
dc.title | La conception architecturale optimisée par les systèmes énergétiques hybrides | en_US |
dc.title.alternative | Le cas d’un Experimentarium à Guelma | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHOUALED_ZEYNEB AYA_F1.pdf | 30,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.