Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14546
Title: | دراسة تنميطية وإيكونوغرافية لمجموعة العملات البيزنطية |
Other Titles: | بالكنز المكتشف في منطقة بوحجار ولاية الطارف |
Authors: | واري, سهام |
Keywords: | إيكونوغرافية العملات البيزنطية |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | موضوع دراستنا تحت عنوان "دراسة تنميطيةوإيكونوغرافية لمجموعة العملات البيزنطية بالكنز المكتشف في منطقة "بوحجار" (ولاية الطارف)، هذا الكنز الذي تمّ العثور تحديدا بضواحي بلدية "حمام بني صالح" (دائرة بوحجار)، يضمّ 140قطعة نقدية ذهبية من نوع السوليدوسSolidus،تعود للفترة البيزنطية أي القرن السّادس للميلاد (527-578م). ونهدف من خلال دراستنا هاته إلى تأريخ كنز "بوحجار" والكشف عن القيمة الأثرية والتّاريخية له، إضافة إلى وضع "كتالوج" علمي حسب التسلسل التّاريخي وإدراجه ضمن التّصنيفات والترتيبات المعمول بها في هذا المجال من الاختصاصات الأثرية، انطلاقا من عملية استخلاص المعطيات التّاريخية والعلمية بالاعتماد على تحديد مختلف الأنماط الإيكونوغرافية، ومن ثمّة تقديم وصف وجيز لوجه وظهر العملات وكذلك الإشارة إلى أهمّ ورشات السك الواردة في المجموعة النقدية لكنز "بوحجار". |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14546 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1686066836669_مذكرة الماستر للطالبة سهام واري.pdf | 17,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.