Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14288
Title: | قلق الإمتحان لدى التلاميد المقبلين على شهادة البكالوريا لأول مرة |
Authors: | سهايلية, فطيمة شرفة, نورة |
Keywords: | قلق الإمتحان شهادة البكالوريا |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى قلق الإمتحان لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان البكالوريا لأول مرة في ظل متغيريين هما :الجنس والتخصص الدراسي. وقد تم طرح إشكالية الدراسة في التساؤل التالي: ما مستوى قلق الإمتحان لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان البكالوريا لأول مرة ؟. وتفرعت تحته التساؤلات التالية: هل توجد فروق في مستوى قلق الإمتحان لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان البكالوريا لأول مرة تعزى لمتغير الجنس (ذكر – أنثى )؟. هل توجد فروق في مستوى قلق الإمتحان لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان البكالوريا لأول مرة تعزى لمتغير الشعبة الدراسية (علمي – أدبي )؟. وفي سياق ذلك إتبعنا المنهج الوصفي وقد أجريت الدراسة على عينة من تلاميذ البكالوريا في ثانوية نواورية عبد الله- قالمة _بالأقسام العلمية والأدبية في السنة الجامعية 2021-2022، المكونة من( 66) تلميذ وتلميذة والتي تم إختيارها بطريقة قصدية، وطبقت لذلك أداة لجمع البيانات وهي :مقياس قلق الإمتحانلسارسون، ولمعالجة وتحليل معطيات الدراسة تم الإعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية، وقد أسفرت النتائج الى مايلي: مستوى قلق الإمتحان لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان البكالوريا لأول مرة متوسط. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى قلق الإمتحان لدى عينة البحث تعزى لمتغير الجنس (ذكر- أنثى ) ولصالح الإناث. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى قلق الإمتحان لدى عينة البحث تعزى لمتغير التخصص الدراسي. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14288 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3 الجانب النظري _merged.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.