Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مرطاني, شيماء | - |
dc.contributor.author | قرقب, سمر | - |
dc.contributor.author | ماضي, شهرزاد | - |
dc.contributor.author | حياهم, صبرينة | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T13:40:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T13:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13989 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على مستوى الاكتئاب عند مرضى السرطان و معرفة ما علاقته بنوع الاصابة بالمرض ، من خلال طرح التساؤلات التالية : 1-هل يعاني مرضى السرطان من مستوي حاد من الاكتئاب ؟ 2-هل يختلف مستوى الاكتئاب عند مرضى السرطان كلما اختلفت نوع الاصابة بالمرض؟ شملت الدراسة جانبين ، جانب نظري ضم فصلين : الاول حول الاكتئاب و الثاني حول السرطان و جانب تطبيقي : شمل عينة الدراسة التي تمثل في 4 حالات بمستشفى ابن زهر -قالمة- و تم الاعتماد على المنهج العيادي حيث تمثلت الأدوات في : -المقابلة النصف موجهة -الملاحظة -مقياس بيك و قد توصلت الدراسة الى انه يختلف مستوى الاكتئاب من مريض الى آخر و يختلف ابضا كلما اختلفت نوع الاصابة بالمرض . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الاكتئاب | en_US |
dc.subject | السرطان | en_US |
dc.title | الاكتئاب لدى عينة من النساء المصابات بالسرطان | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mem final 2022معدلة المذكرة النهائية.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.