Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13837
Title: | Contribution à l'étude des contrôles bactériologiques des gels hydro alcooliques utilisés pendant Covid 19 en Algerie |
Authors: | Chettibi Rania, Adjabi Rayane |
Keywords: | Oued Charef, écosystème lotique, macroinvertibrés benthique, qualité microbiologique. |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Oued Charef est l’un des cours d’eau importants, sa confluence avec oued Bouhamdane donne la naissance d’oued Seybouse l’un des cours d’eau les plus importants dans l’Est d’Algérie. Son réseau hydrographique est actuellement menacé par les activités humaines (utilisation d'eau pour les besoins agricoles). L’eau de cet hydrosystème est cependant utilisée dans l’irrigation des champs avoisinant le lit de l’oued. Nous proposons dans cette étude d’évaluer la qualité biologique d’Oued charef. Le suivi a été réalisé sur les trois points de prélèvement. Notre étude est basée sur six facteurs abiotiques très importants (Conductivité, température, pH, vitesse, O2 dissous et la salinité). sous l’impact des paramètres abiotique, une étude faunistique des macroinvertébrés a été entamée au mois de mars et avril, ainsi que les paramètres microbiologiques (Germes totaux, CT, CF, SF, ASR) que sont des indices de contamination fécale. Les résultats d'analyse physicochimique nous montrent d’une manière générale que le ph et la conductivité électrique sont élevés dans la station 3 par rapport aux autres stations, alors que les autres paramètres sont dans les normes saisonnières. Au cours de notre étude, 13 taxons ont été récoltés dans l’ensemble des stations explorées, la richesse spécifique la plus élevée c’est à oued Charef S1 par 10 taxa. De point de vue microbiologique, l’eau affiche une pollution bactériologique exprimée par de fortes concentrations en flore mésophile aérobie totale, une contamination fécale (taux de CT, CF et SF et ASR) est très élevée, cette pollution fécale est montrée que la qualité de cette eau est passable, absolument elle ne peut pas être consommée comme une eau potable, mais peut être utilisée pour l’irrigation des cultures. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13837 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHETTIBI_RANIA_F4_Microbiologie appliquée.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.