Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13760
Title: | Contribution à l’étude de la paramphistomose gastro-duodenale des ruminants au niveau de l’abattoir communal de la Wilaya de Guelma |
Authors: | Brahmia romaissa ; Guenifi Zeyneb, Tabouchi Khawla |
Keywords: | Paramphistomose, abattoir, Guelma, examen post-mortem, paramphistomes, Douve d’estomac. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | La situation épidémiologique de la paramphistomose des ruminants (bovins, ovins et caprins) a été investiguée dans la présente étude pendant la période de février à avril 2022, sur un total de 3156 têtes des animaux examinés en post-mortem au niveau de l’abattoir communal de Guelma. Une inspection systématique des organes propices de prédilection des adultes de paramphistomes (le rumen et le réseau) a été effectuée avec un comptage visuel des vers parasites afin d’estimer la charge parasitaire. Les résultats obtenus ont montrés des taux d’infestations variables touchant ; 11.76% des bovins suivi par un taux très faible de 0.70% pour l’espèce ovine. En revanche, aucun cas de paramphistomose n’a été enregistré chez les caprins. Dans ce travail, il parait que chez les deux espèces animales, la douve d’estomac touche plus les femelles que les mâles. Aussi, plus de la moitié des cas de la paramphistomose qui ont été enregistrés chez les deux espèces animales ont appartenant à la classe parasitaire la moins chargées (˂100). De plus, notre enquête a révelée que la commune de Guelma et Ben-Djerrah sont les plus touchées par cette helminthose. De même, les animaux adultes sont plus parasités que les jeunes pour les deux espèces animales. Finalement, les infestations qui ont été détectées chez les deux espèces animales, affectent aussi bien les élevages extensifs et les bovins de race améliorée ainsi les animaux qui reçoivent des traitements anthelminthiques. Notre étude nous a permis de suggérer que la prévalence de cette parasitose est influencée par certains facteurs, tels que l’âge, le sexe, le type d’élevage, la provenance des animaux et aussi l’efficacité des traitements envisagés. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13760 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRAHMIA_ROMAISSA_F4.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.