Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جلاب, عواطف | - |
dc.contributor.author | شهاب الدين, شهرة | - |
dc.contributor.author | بن خلفة, رندة | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T07:46:25Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T07:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13641 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير المراجعين التقنيين على اتخاذ قرار الشراء لدى المستهلك الجزائري تعتبر دراستنا وصفية ذات طابع كمي،قمنا من خلالها بتوزيع استمارة استبيان إلكترونية عبر أسلوب المعاينة المزدوج، بإختيار عينة كرة الثلج، والعينة الملائمة تحصلنا من خلالها على 658رد .خلصت هذه الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة من الجزائريين يتابعون المراجعات التقنيين، وتأثر نوعا ما هذه المراجعات على قرار الشراء للمستهلك الجزائري | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | المراجعات التقنية | en_US |
dc.subject | قرار | en_US |
dc.subject | الشراء | en_US |
dc.subject | المستهلكين | en_US |
dc.title | تأثير المراجعات التقنية على قرار الشراء لدى المستهلكين الجزائريين | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأثير-المراجعات-التقنية-على-قرار-الشراء-لدى-المستهلكين-الجزائريين-.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.