Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13513
Title: | Contribution à la caractérisation physico-chimiques des sols de la région de Mahouna -Guelma |
Authors: | Bahnous Mohamed Lazhar, Nemissi walid |
Keywords: | Sol, Caractérisation, matière organique granulométrie, bassin versant, Mahouna, Guelma.. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Dans le cadre de mettre en évidence des caractéristiques physicochimiques intervenant dans le fonctionnement des sols du bassin versant de Mahouna Guelma, Nous avons entrepris cette étude des sols provenant de trois milieux différents mais interconnecté La caractérisation a porté sur le pH, la Matière organique, la conductivité électrique, l’humidité et la granulométrie. Les résultats montrent que nous sommes en présence de sol à réaction acide, de texture argilo sableuse à argilo-sablo-limoneuse en parfaite équilibre avec les conditions stationnelles, très riche en matière organique. La connaissance de la dynamique de la matière organique en liaison avec le couvert végétal, la nature de la roche et la configuration du terrain, est considérer comme un moyen de diagnostic de l'intensité de l'effet de serre Il est donc impératif de mettre en place tous les moyens afin de préserver cette équilibre particulièrement fragile, notamment que nous sommes dans une phase très critique du changement climatique ou le sol est considéré comme un puits de carbone |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13513 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NEMISSI_WALID_F4.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.