Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheriet Faris Islam; Meharzi Zakarya, Mosbah Hamza | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T08:55:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T08:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13393 | - |
dc.description.abstract | Du lait cru de mélange a été prélevé au niveau de 3 zones en régions de montagne sur les wilayates de Guelma et Souk-Ahras en vue de l’étude de leurs aptitudes fromagères. Les résultats ont révélé que le lait cru de ces zones, à une bonne aptitude fermentaire > 45°D et un bon pouvoir acidifiant >25°D. La sélection de levains naturels (LM : Levain mère et LFT : Levain Fille Thermisé), à donner des cinétiques d’acidification (pH et °D) lentes et rapides en fonction des températures de thermisation et incubation. Les essais de floculation, coagulation ont varié en fonction des doses de repiquage du ferment du commerce et des ferments lactiques sélectionnés (LM et LFT). On peut dire que fabriquer soi-même un ferment avec les microflores spécifiques de la ferme est utile pour éviter d’utiliser les microflores « standardisées » des ferments du commerce. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | lait cru, présure, ferment commerce, ferment natural, fromage | en_US |
dc.title | Essais de fabrication de ferment lactique à partir de laits produits en zones de montagne | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHERIET_FARIS ISLAM_F4.pdf | 9,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.