Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rouzlani Fatima, Kefaifia Hana | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-16T10:07:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-16T10:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13313 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche nous a permet d’étudier les inventaires des colombiformes dans un milieu périurbain dans la Wilaya de Guelma exactement dans la commune de khizarra pendant l’année 2022. On a passé par cinq stations différentes dans cette commune. Les résultats ont signalé l’absence totale de la tourterelle de bois N=0 pendant les quatre mois étudiés. La tourterelle turque et le pigeon biset sont présents dans la commune de khizarra avec un grand nombre dont N= 58. La présence du pigeon ramier et pigeon maillé est périodique, dont on trouve que par fois ils sont présents avec 2 /5 pigeon dans une station et parfois ils sont absents totalement pendant la période étudiée. Donc la présence ou l’absence de ces colombiformes dans la commune de khizarra est liée avec les conditions de vie (le climat, la nourriture, les conditions d’habitat). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | colombidé, Nord-estde l’Algérie , Guelma, Inventaire ,transect | en_US |
dc.title | Inventaire des colombiformes dans un milieu périurbain. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROUZLANI_FATIMA_F4_1657498659.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.