Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13304
Title: | Contribution à l’études des Odonates et de la qualité des eaux des sources de la moyenne et haute Seybouse |
Authors: | Layada Chaima, Kita Zahra |
Keywords: | Eaux sources, physico-chimie, Odonates ; Anisoptères, Zygoptères. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | L’eau constitue une ressource indispensable à la vie. L’objectif du présent travail consiste à évaluer la qualité physico-chimique des eaux de sources destinées à la consommation humaine. Dans ce contexte, nous avons procédé à la détermination des paramètres physico-chimiques des six stations situées dans la Moyenne, et la basse Seybouse durant le mois de février. Ce travail a été réalisé au laboratoire de l’Algérienne des eaux. Les paramètres mesurés tels que (température, pH, turbidité, conductivité électrique, salinité, oxygène dissous, ammonium, nitrites, nitrates, phosphates, sulfates, chlorures, magnésium, calcium, TDS et TH) ont montré leurs conformités aux normes Algérienne (JORA, 2011) et Française (JORF, 2007). Le second axe de notre étude s’est focalisé sur l’étude des Odonates des six stations situées dans la région de Guelma. Cette étude s’est déroulée durant les mois d’avril et mai 2022. L’échantillonnage mensuel des Odonates au sein des sources : Houara, Ras Elma, Boumahra 1, Boumahra 2, Ain chouikha ; Ain Houtta et Ras El Agba a permis de recenser 136 individus appartenant à 5 familles et 9 genres. Au total dix (10) espèces d’Odonates ont été identifiées dont CINQ Zygoptères et cinq autres Anisoptères. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13304 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAYADA_CHAIMA_F4.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.