Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benati Dalal Boukharouba Radja, Chemakh Besma | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T10:23:26Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T10:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1324 | - |
dc.description.abstract | Grace à sa richesse en protéines, graisses et glucides, le lait occupe une place très importante dans notre alimentation. Ce travail s'est articulé autour de deux axes de recherche ; le premier concerne les analyses physico-chimiques et bactériologiques du lait SAFIA commercialisé dans l’est Algérien (lait cru et lait pasteurisé reconstitué) et le second l'étude de la stabilité et la reproductibilité des opérations de fabrication de ce lait durant une période de trois mois. Les résultats obtenus lors de cette étude indiquent que le lait SAFIA (cru ou LPC) possède une qualité physico-chimique ainsi que microbiologique plus au moins conforme aux normes. Cependant une légère variabilité a été enregistrée sur la stabilité dans le processus de fabrication durant les trois mois de l’expérimentation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Lait reconstitué ; lait cru ; paramètres physico-chimiques ; reproductibilité | en_US |
dc.title | Évaluation de la qualité physico-chimique, microbiologique et de la reproductibilité de fabrication d’une marque de lait commercialisé dans l'est Algérien | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.489 BIOLOGIE.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.