Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bellagoun Imane, Medini Ahlem | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T10:23:10Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T10:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1322 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail est une étude comparative de la qualité technologique de dix échantillon de blé dur (Triticum durum) issus de la moisson 2014 de la région de Guelma ; basée sur un ensemble des paramètres qualitatives technologiques (taux d’humidité, taux de protéines, poids de mille grains, poids spécifique, taux de mitadinage, recherche des impuretés pour des fins agronomiques, économiques et nutritionnelles. Les résultats obtenus, ont montré que la plupart des paramètres étudiées affichent des différences significatives pour tout le lot d’échantillons mais restent globalement acceptables de point de vue technologique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Blé dur, Tritucum durum, Guelma, paramètres, qualité, technologie, | en_US |
dc.title | Etude comparative de la qualité technologique de quelque échantillons du blé dur issus de la moisson 2014 (région de Guelma) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.488 BIOLOGIE.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.