Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHLEF SarraA, chaymaSTITI | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:52:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T12:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13060 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail consiste au traitement physico-chimique des eaux usées par coagulation – floculation en utilisant le sulfate d’aluminium comme coagulant chimique, et du carbonate de calcium comme adjuvant. Cette méthode s’inscrit parmi les techniques de traitement appropriées pour réduire la pollution des eaux. Ainsi, de nombreux essais de jar-test ont été effectués afin de déterminer les conditions optimales qui permet de réduire les matières en suspension (MES), les matières organiques (MO), par rapport aux essais réalisés dans la station d’épuration de Guelma STEP pour montrer quelle est la meilleure méthode de traitement. Il en sort que la coagulant- floculant choisis comme méthode de traitement des eaux usées joue un rôle très crucial dans l’élimination des polluants | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 MAI 1945 Guelma | en_US |
dc.subject | Eaux usées, STEP Guelma, Coagulation–floculation | en_US |
dc.title | Étude comparative entre le traitement des eaux usées par coagulation -floculation et le procédé d'épuration appliqué au niveau de la STEP de Guelma | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YEKHLEF_SARRA_F1.pdf | 10,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.