Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13052
Title: | Etude comparative de l’efficacité du traitement des eaux usées par boues activées et électrocoagulation E.C. |
Authors: | Frioui Rania, Ghellab Djouhaina |
Keywords: | eaux usées, électrocoagulation, STEP Guelma. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Université 08 MAI 1945 Guelma |
Abstract: | L'électrocoagulation est un procédé de traitement des eaux usées qui peut être très avantageux à plusieurs égards. Un premier objectif était d’analyser et de démontrer l’intérêt de ce procédé pour le traitement de ces eaux en suivant les différents paramètres physico-chimique (pH, l’intensité de courant, conductivité, temps d’E.C, T°) et que les résultats obtenus par ce traitement sont êtres très efficace pour l’abattement de la pollution, les matières en suspensions et de la turbidité. D'excellents rendements épuratoires en DCO, MES ont été enregistrés. De plus, le pouvoir désinfectant de cette technologie mérite d'être exploité davantage. II existe toutefois des effets complémentaires induits par l’électrocoagulation : la production de boues et la consommation énergétique. II est possible de remédier à ces effets. La production de boues, bien qu'inévitable, est beaucoup moins importante que celle obtenue par le procédé classique de coagulation préconisé au niveau de la STEP de Guelma. Ceci confère un certain avantage au niveau de la fréquence de vidange des boues décantées dans le système d'assainissement autonome. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13052 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRIOUI_RANIA_F1.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.