Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOUAFER ABDESSAMED, GUENIF ALA EDDINE | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:22:32Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T12:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13051 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude, notre choix du thème s'est porté sur une des denrées alimentaires trop demandées par le consommateur qui est « la tomate » sous forme de conserve. Dans ce contexte, on s'est basé sur l’évaluation des caractéristiques physico-chimique et rhéologiques de tomate à travers les paramètres : le Potentiel d’Hydrogène (pH), le taux de matière sèche, la couleur, la viscosité et l’acidité, la contrainte et les modules de perte et de conservation, qui affirment clairement la conformité de tomate CAB par rapport aux normes exigées et sa stabilité et apprécié son comportement mécanique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 MAI 1945 Guelma | en_US |
dc.subject | purée de tomate, analyses physico-chimiques, rhéologie, Brix | en_US |
dc.title | Évaluation des caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques de la purée de tomate locale (CAB) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOUAFER_ABDESSAMED_F1.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.