Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13047Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHAHBANE Nesrine, CHOUABIA Nor el houda | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:15:17Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-11T12:15:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13047 | - | 
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié la complexation de l’émodine dans la β-CD (stœchiomé- trie1 :1) en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) au niveau théorique B3LYP/6-31G. Les analyses (UV, FT-IR, NBO et NCI) ont permis d’étudier les différentes propriétés énergétiques, électroniques, structurales et les interactions intermoléculaires établies entre les deux molécules hôte et invitée. Les énergies de complexation (ΔE) et Δ (HOMO- LUMO) ont montré que les complexes formés sont stables et avec inclusion complète de la molécule invitée dans la β-CD. Le complexe CB est le plus favorable énergétiquement. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | Université 08 MAI 1945 Guelma | en_US | 
| dc.subject | β-cyclodextrine ; émodine; B3LYP/6-31G; NCI ; NBO; UV et FT-IR | en_US | 
| dc.title | Réactivité et interactions intermoléculaires dans le système émodine @ β-Cyclodextrine | en_US | 
| dc.type | Working Paper | en_US | 
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHAHBANE_NESRINE_F1.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.