Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12934Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUCHBOUT SAFA -, BRAHMIA WAFA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T08:13:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-11T08:13:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12934 | - |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de l’obtention du diplôme de master en génie civil spécialité structure, Nous sommes menés à réaliser un projet de fin d’étude, qui vise à mettre en application les connaissances acquises durant les cinq années de Formation d’ingénieur. Il s’agit de l’étude d’un triple hangar métallique équipé d’un pont roulant de capacité 5 Tonne, ce dernier consiste à calculer et à dimensionner une structure afin qu’elle remplît sa mission tel que les normes conceptuelle et technique soit remplit. Cette expérience nous a permis de prendre les étapes et les méthodes de vérification, de dimensionnement d’un projet en construction métallique | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université 08 MAI 1945 Guelma | en_US |
| dc.subject | Charpente métallique, RNV2013, CCM 66, CCM97, RPA99V2003, poutre panne pont roulant | en_US |
| dc.title | Calcul d’un triple hangar avec pont roulant | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUCHBOUT_SAFA_F1.pdf | 8,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.