Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1293
Title: | Étude du potentiel mutagène des boues résiduaires |
Authors: | Dafri Ghaniyya, Kerdouci Khadra |
Keywords: | Boue, effet mutagène, Test d’Ames |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Les boues résiduaires sont fortement chargées en polluants et en contaminants divers, ce qui pose le problème de pollution de l’environnement. Dans notre travail, le test d’Ames de mutagénèse chez les procaryotes sans activation métabolique a été utilisé pour mettre en évidence le potentiel mutagène des boues liquides avant et après leur traitement aux nanoparticules d’Argent. En utilisant les souches de Salmonella typhimurium TA98 et TA100 qui détectent des mutations de type Frameshift et de substitution de paires de bases respectivement, les boues liquides sans aucun traitement préalable se sont montrés contenir des mutagènes par décalage du cadre de lecture du code génétique. Le traitement des boues par les nanoparticules réduit le potentiel mutagène des boues par décalage du cadre de lecture mais fait augmenter excessivement leur effet mutagène par substitution de paires de bases, cet effet est probablement dû aux nanoparticules. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1293 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.682 biologie.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.