Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DRIOUCHE, Youcef | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T09:25:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T09:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12745 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans cette thèse vise à proposer une nouvelle approche pour mettre en œuvre un multiplicateur de fréquence d'impulsion basé sur l'effet d'auto-imagerie temporel en utilisantun filtre optique biréfringent. Le filtre proposé est constitué de Nétages hybrides biréfringentsplacés entre un polariseur d'entrée et un analyseur.Un algorithme d'optimisation est utilisé pour déterminer les paramètres optogéométriques du système. Les résultats préliminaires pour les filtres biréfringents à 10, 12, 16 et 20 étages montrent une très grande fidélité pour la multiplication d'un taux d'impulsion d'entrée de 10 GHz par des facteurs de deux, quatre, six et huit, respectivement, sans déformer les propriétés des impulsions individuelles. D’autre part, nous proposons une nouvelle méthode de synthèse pour la mise en formed’impulsion laser en utilisant un façonneurbiréfringent. Ce dispositif contient une série de N cristaux biréfringents identiquesplacés entre un polariseur d'entrée et de sortie. La méthode de synthèse commence par la théorie des systèmes linéaires invariants dans le temps pour déterminer les amplitudes optimales des impulsions au niveau du polariseur de sortie.Puis,nous appuyons sur le formalisme de Jones temporel pour obtenir l'angle de chaque cristal. La procédure de conception est démontrée pour un façonneur d'impulsions laser biréfringent à huit étages. Plusieurs exemples de profils d'impulsions de sortie prédéfinis sont donnés pour montrer le potentiel de la nouvelle méthode de synthèse proposée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Télécommunications Optiques, Filtres Biréfringents, Multiplication du taux de répétition des impulsions, Mise en forme d’impulsion laser. | en_US |
dc.title | Contribution à la réalisation de fonctions tout-optiques dédiées aux réseaux WDM transparents : dispositifs interférentiels flexibles en longueur d'onde pour la mise en forme d'impulsion laser | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de doctorat - Driouche Youcef - 2022.pdf | 10,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.