Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZIOU, MOHAMMED OUSSAMA | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-20T08:23:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-20T08:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12195 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور الحوكمة في رفع من الأداء المالي في البنوك، و قد عرضنا مفهوم للحوكمة الالكترونية و تبيان مرحلها و اهدافها و مزاياها و مبادئها و اسسها ، من اجل الوصول الى هدف المرجو من هذه الدراسة . كما تهدف دراستنا الى ابراز دور المتغير المستقل دور الحوكمة على المتغير التابع الأداء المالي ، و مدى الارتباط بينهما مما استخلصنا من دراستنا الى نتائج نذكر بعض منها: - أصبح تطبيق الحوكمة في البنوك ضرورة حتمية حتى تستطيع منافسة باقي البنوك وتحافظ علىاستمراريتها ومكانتها؛ -البنوك التي تمارس حوكمة جيدة يتحسن أدائها المالي؛ -وجود علاقة طردية و قوية بين الحوكمة في البنوك و الأداء المالي ، و هذا يدل على دور الحوكمة في الرفع من الأداء المالي و تحسينه . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الحوكمة الاكترونية ، حوكمة شركات ، الأداء المالي | en_US |
dc.title | دور الحوكمة الإلكترونية في الرفع من الأداء المالي في البنوك | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZITOUNI_RABIA_F2_Sciences Economiques.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.