Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Labadla Chaima, Souaissid Soumia | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T09:03:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T09:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12094 | - |
dc.description.abstract | Les rejets des déchets solides sur nos plages constituent une véritable plaie qui dégrade la beauté des paysages. La production de macro-méso déchets (plastique, verre, métal, etc....) est directement liée aux croissances démographiques et économiques de la région. A cet effet, dans le cadre de l’étude d’évaluation de la pollution marine du littoral Est algérien par le plastique : (méso et macro-plastiques), nous avons étudié les macros- mésos déchets de ce littoral, à travers une prospection de 3 sites (les plages Vidro, Saint cloud et Chapuis), pour un diagnostic qualitatif et quantitatif, durant deux les deux de Mars et Avril. Notre démarche méthodologique basée sur la collecte des macros et mésos déchets, a permis d’évaluer la quantité et la qualité des laisses de mer rejetées dans chaque site. Les résultats révèlent une distribution qualitative et quantitative hétérogène des déchets dans les 3 stations, et l’existence de 32 types de macro-mésos déchets répartis en quatre catégories : 11 types de plastique, 6 types de métal, 4 types de verre, et 11 types de déchets divers. La quantité de déchets divers domine avec un pourcentage de 32 %, suivi par le verre (29%), le plastique (22%) et le métal avec la plus faible quantité (17%). La plage Vidro est la plus polluée avec 7938,7Kg de déchets tous types confondus suivis de la station Chapuis avec un poids de 2838.9 Kg. Cette pollution pourrait à court terme, atteindre de façon significative tout l’écosystème côtier et la biodiversité marine et la santé des usagers de ces espaces récréatifs. Des compagnes de sensibilisations devraient donc être menées, pour éveiller les consciences citoyennes et l’application de la législation en vigueur s’avère nécessaire pour garantir une bonne gestion du littoral dans le contexte actuel. | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Déchets solides, macro-déchets, méso-déchets, pollution, plages, Annaba, Littoral est algérien. | en_US |
dc.title | Evaluation de la pollution marine du littoral Est algérienne par le plastique : méso et macro-plastiques | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LABADLA_CHAIMA_F4_Biodiversité et environnement-1.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.