Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAYOUD, AHLEM | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T07:43:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T07:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11997 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع نظام المعلومات واليقظة الإستراتيجية في مؤسسة مطاحن عمر بن عمر بقالمة، كما تهدف أيضا إلى إبراز مدى مساهمة نظام المعلومات في تفعيل اليقظة الإستراتيجية، من خلال إجراء مقابلة وتوزيع استبيان على 40 موظف، كما تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي spss لمعالجة البيانات واختبار صحة الفرضيات. توصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر لتطبيق نظم المعلومات على تحقيق اليقظة الإستراتيجية في مؤسسة مطاحن عمر بن عمر. و توصي الدراسة بضرورة تطوير نظم المعلومات، واستحداث مصلحة خاصة باليقظة الإستراتيجية، والتركيز على اليقظة البيئية والتكنولوجية، بالإضافة إلى ضرورة ترسيخ ثقافة اليقظة بين الموظفين، والاعتماد على نظام اليقظة الإستراتيجية لتفادي الوقوع في المشاكل مستقبلا. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | النظام، المعلومات، نظام المعلومات، اليقظة الإستراتيجية، مؤسسة عمر بن عمر | en_US |
dc.title | دور نظم المعلومات في تفعيل اليقظة الإستراتيجية في المؤسسة | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر ولاية قالمة | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAYOUD_AHLEM_F2_Sciences Economiques.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.