Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARRA GOUAIDIA | - |
dc.contributor.author | LOUBNA HADDAD | - |
dc.contributor.author | AMINA MESSAADI | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T14:12:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T14:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11940 | - |
dc.description.abstract | Les effets toxicologiques et génotoxiques des extraits aqueux de Zygophyllum cornutum, tels qu'ils sont couramment utilisés en médecine traditionnelle, ont été étudiés à l'aide du test à l'oignon. Premièrement, la valeur de l'Ec50 a été déterminée en tant que facteur cytotoxique en évaluant l'inhibition de l'allongement des racines en utilisant des solutions de différentes concentrations (0, 2,4, 6, 8,10 et 12)mg/ml de Z. cornutum Les résultats ont montréque la CE50 est de 9,22. Une diminution significative de l'indice de mitotiquea été observéavec une augmentation des concentrations d'extrait, et une augmentation des anomalies chromosomiques. Les résultats de l'étude de cet extrait aqueux de Z. cornutum ont montré qu'il a probablement des effets de génotoxicité en diminuant la division cellulaire aux concentrations étudiées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Zygophyllum conutum, Allium cepa, cytotoxicité, indice mitotique, anomalies chromosomique | en_US |
dc.title | Etude de la génotoxicité de Zygophyllum cornutum : Allium cepa test | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GOUAIDIA_SARRA_F4_Biologie_Biologie moléculaire et cellulaire.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.