Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDAOUI, INES | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T13:35:52Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T13:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11915 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى إبراز أهمية إستخدام الرقمنة في قطاع النقل والشحن البحري في تعزيز التجارة الخارجية الجزائرية، من خلال الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي تحول دون رقمنته ومحاولة الاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال. وحاولنا من خلال الدراسة الميدانية إبراز أثر إستخدام الرقمنة في ميناء عنابة على التجارة الخارجية، وخلصت الدراسة إلى أن رقمنة بعض قطاعات الميناء كان له بعض الأثر الايجابي في حجم النشاط الإجمالي له. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الرقمنة، التجارة الخارجية، قطاع النقل والشحن البحري، رقمنة الموانئ | en_US |
dc.title | أثر رقمنة قطاع النقل والشحن البحري الجزائري على تعزيز التجارة الخارجية | en_US |
dc.title.alternative | - دراسة ميدانية لميناء عنابة | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDAOUI_INES_F2_Sciences Commerciales.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.