Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11725
Title: | Etude de premiers principes des propriétés structurales, électroniques, magnétiques et thermiques des composés à base de Platine. |
Authors: | AYACHE, NESRINE |
Keywords: | Alliages de Platine – Composés Intermétalliques – Magnétisme – Chaleur Spécifique ––SPR-LMTO –– DFT |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | université de guelma |
Abstract: | Nous avons utilisé la méthode SPR-LMTO pour étudier les propriétés électroniques, magnétiques et thermiques des composés binaires Pt3M (M : V, Ni, Cr). Les calculs ont été effectués avec deux approximations : l'approximation LSDA et l'approximation GGA. Nos calculs des densités d’états électroniques (DOS) ont été effectués sur l’intervalle d'énergie de - 10 à + 10 eV. Nous avons étudié l'effet de l’élément M (M : V, Ni, Cr) sur l’évolution des propriétés électroniques, magnétiques et thermiques du Platine. En conclusion, l'étude réalisée sur ces composés Pt3M montre que le composé Pt3Ni a une meilleure valeur de la chaleur spécifique par rapport aux deux autres composés binaires Pt3V et Pt3Cr ; d’autre part, Nous avons observé que le Pt3V a une valeur minimale de moment de spin dans le platine par rapport au Pt3Ni et au Pt3Cr dans l'approximation LSDA. Cependant, le composé Pt3Cr a une grande valeur de moments magnétique total par rapport à celle de Pt3V et Pt3Ni et cela se fait en deux approximations LSDA et GGA. Nos résultats trouvés sont en bon accord avec les valeurs théoriques et expérimentales de la littérature. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11725 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AYACHE_NESRINE_F5_Sciences de la Matière_Physique de la matière condensée.pdf | 8,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.