Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feriel BOUCHAHED, Randa BAKHOUCHE | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T08:25:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T08:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11682 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail rapporte l’élaboration de capteurs pour la quantification de l’éthanol et du peroxyde d’hydrogène. Les métaux de transitions ; Ni et/ou Fe ont été déposés par voie électrochimique sur des mousses de métaux, en l’occurrence, mousse de nickel, mousse d’acier et mousse d’inconel. Le Ni et Fe ont été déposés à partir d’un bain qui ne contient que le ou les sels des métaux. Les conditions d’électrodéposition sont comme suit : l’intervalle de potentiel [-0,3 ; -1,3] V et une vitesse de balayage de 50 mVs-1. L'électrodéposition a été conduite à la température T=24°C. Parmi les capteurs préparés, le Ni/Acierm est celui qui a le plus grand taux de couverture en espèces électroactives. C’est justement ce capteur qui a donné la meilleure performance vis-à-vis de l’électrooxydation de l’éthanol. Les caractéristiques du capteur sont les suivantes : sensibilité est de 0,00307 (A), un domaine de linéarité qui s’étend sur l’intervalle [200-1000] (μmol.L-1) et un coefficient de corrélation de 0,993. Trois capteurs ont été testés pour l’électrooxydation du H2O2, à savoir ; Ni/Nim, Ni/Acierm et Ni/Inconelm. Le Ni/Nim est le capteur qui a présenté les meilleures caractéristiques. La sensibilité de ce capteur est de 2,87326 10-4 (A.L.mol-1), le domaine de linéarité de 15 à 55 (μmol.L-1) et le coefficient de corrélation de 0,993. Bien que des recherches supplémentaires doivent être conduites pour cerner les performances des capteurs préparés, les résultats auxquels nous sommes arrivés sont très prometteurs. Ils ouvrent la voie vers une nouvelle utilisation des mousses de métaux en tant que capteurs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.title | Electrooxydation de quelques molécules sur mousses de métaux | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHAHED_FERIEL_F1_Génie des Procédés_Génie des procédés des matériaux.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.