Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11681
Title: | ptimisation des paramètres d’extraction de l’huile essentielle de Lavandula stoechas |
Other Titles: | .L et son application comme antifongique |
Authors: | BOUALLEG Meriem, BOUSNOBRA Rania |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Université 8Mai 1945 – Guelma |
Abstract: | L’objectif de ce travail est d'extraire l’huile essentielle des feuilles et des fleurs du Lavandula stoechas.L par deux méthodes d’extraction (méthode de type Clevenger et par hydro- distillation) et sa caractérisation physico-chimique par différentes techniques. Les résultats ont confirmé la bonne qualité de notre huile et sa conformité avec les normes standards. L’huile essentielle extraite par la méthode de Clevenger a été utilisée pour étudier son effet antifongique sur le champignon Botrytis cinerea. L’évaluation de cet activité confirme que cette huile a une pouvoir très important contre la souche étudiée avec des diamètres des zones d’inhibition (ZI) significatifs même à de faibles concentrations en HE. Cette étude démontre que la plante étudiée possède une activité biologique considérable et un grand potentiel pour la lutte contre les champignons ravageurs |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11681 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUALLEG_MERIEM_F1_Génie des Procédés_Génie chimique.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.