Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | THABTI, Maha | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T08:37:52Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T08:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11644 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre des contrôles d’ouvrages neufs ou en construction, comme les diagnostics d’état d’ouvrages anciens, il est important de vérifier la résistance des matériaux. Et c'est le but des essais non destructifs. Ces essais sont très pratiques, rapides et avec un coût raisonnable et faciles à mettre en œuvre, et apportent de surcroit une réponse globale à l’échelle d’une structure ou d’un ouvrage. Dans cette étude bibliographique nous avons essayé de comprendre les essais destructifs et les essais non destructifs et en nous concentrant sur l'essai ultrasonique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | béton, mortier, essais destructifs et non destructifs, | en_US |
dc.subject | essai ultrasonique. | en_US |
dc.title | Mesure des caractéristiques des mortiers et bétons par les Ultrasons | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THABTI_MEHA_F1_Génie Civil et Hydraulique_Structures.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.