Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HEZAME, YASSINE | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T08:22:57Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T08:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11638 | - |
dc.description.abstract | Certaines fondations sont placées sur ou près des pentes ou des excavations, telles que les routes dans les régions montagneuses, les semelles de tours pour les lignes de transport d'électricité et les culées de ponts. La capacité portante d'une fondation superficielle au voisinage d’un terrain en pente est un problème traditionnel est très fréquent dans le domaine de la géotechnique. Par ailleurs, peu de travaux ont traité le cas des fondations superficielles ayant différentes géométries au voisinage d’un talus. Le présent travail est consacré à la Modélisation numérique du comportement d’une fondation superficielle située à proximité d’une pente soumise à une charge centrée et/ou excentrée, l’analyse numérique est basée sur l’approche des éléments finis, utilisant ainsi le code de calcul Plaxis | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | Capacité Portante, Modélisation numérique, | en_US |
dc.subject | Pente, Plaxis, Semelles filantes. | en_US |
dc.title | MODELISATION NUMERIQUE DU COMPORTEMENT D’UNE FONDATION SUPERFICIELLE SITUEE A PROXIMITE D’UNE PENTE. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HEZAME_YASSINE_F1_Génie Civil et Hydraulique_Géotechnique.pdf | 9,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.